產(chǎn)品中心



二維碼卷宗柜HIKBR-DF系列
作者:辰訊科技 發(fā)布日期:2019-11-22
型號:HIKBR-DF系列
功能特性
●集成觸摸顯示屏、人臉識別模塊、二維碼掃描模塊、IC卡讀卡模塊、控制主板、電控鎖
●17寸顯示屏提示相關(guān)狀態(tài)與信息,支持觸摸操作
●配置雙目人臉識別模塊,支持人臉和賬號密碼開柜
●配置IC卡讀卡模塊,支持刷卡開柜
●配置二維碼掃描模塊,支持物品進出登記
●電子控制鎖具,具備應(yīng)急開箱功能
●通過配置實現(xiàn)單平臺多柜體接入和控制
●靈活配置,1個A柜最多可以擴展30個B柜
應(yīng)用場景
●重要文件、物品的存放,以及出入柜管理。
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用場景
●重要文件、物品的存放,以及出入柜管理。
技術(shù)參數(shù)
型號 | HIKBR-DF系列A | |
物理參數(shù) | 整機尺寸 | 高1985*寬900*深475(mm)(含地腳) |
箱體空間 | 深450*高309*寬359(mm) | |
箱體個數(shù) | 10 個 | |
整機重量 | 約150 kg | |
電氣參數(shù) | 供電電源 | 交流220VAC輸入,12VDC/8.5A輸出 |
最大功率 | 48W | |
系統(tǒng)主板 | Windows 7 旗艦版,64位操作系統(tǒng),Intel J1900 四核2.0GHz CPU,內(nèi)存(RAM)4.00GB, 固態(tài)硬盤SSD 128G | |
觸摸顯示屏 | 電容屏尺寸:17(4:3),分辨率:1280*1024,觸摸響應(yīng):≤16ms | |
人臉識別 | 200萬像素雙目攝像,帶活體檢測 | |
USB | 外置兩個USB2.0接口 | |
二維碼掃描 | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF -6, ITF -14, ISBN, Code 93, UCC/EAN -128,GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI -Plessey 等所有常見二維碼 | |
漢信碼, PDF417 ,MicroPDF417 ,Data Matrix, Maxicode ,QR code, Micro QR, Aztec, GM碼等所有常見二維碼 | ||
IC卡閱讀器 | 工作頻率:13.56MHZ,閱讀距離:0-4cm | |
工作溫度 | 0℃~60℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
傳輸方式 | 以太網(wǎng)、RS485 |
![]() |
型號 | HIKBR-D系列B | |
物理參數(shù) | 整機尺寸 | 高1985*寬900*深475(mm)(含地腳) |
箱體空間 | 深450*高309*寬359(mm) | |
箱體個數(shù) | 12 個 | |
整機重量 | 約150 kg | |
電氣參數(shù) | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
傳輸方式 | RS485 |